Backdoor Sliders Schedule

iCal URL: https://www.haspa.ca/ical/Backdoor Sliders

Visiting Team Home Team Location Game Date Game Time Score Edit
Blacksmiths Backdoor Sliders D4 Thu May 14, 2026 7:00 PM 26 - 18
Team Pitcher Backdoor Sliders D4 Wed May 27, 2026 7:00 PM 26 - 3
Backdoor Sliders MasterBatters D4 Sun May 31, 2026 6:00 PM 19 - 8
Ice Cold Pitchers Backdoor Sliders D4 Wed Jun 03, 2026 7:00 PM 16 - 17
Blacksmiths Backdoor Sliders D4 Sat Jun 06, 2026 9:00 AM 18 - 12
Backdoor Sliders Dirty Mitts D4 Sat Jun 06, 2026 1:30 PM 9 - 12
Backdoor Sliders Team Pitcher D4 Sun Jun 07, 2026 12:00 PM 4 - 12
Smoak Break Backdoor Sliders D4 Sun Jun 07, 2026 3:00 PM 10 - 20
Crüe Backdoor Sliders D4 Thu Jun 25, 2026 8:45 PM 13 - 24
Backdoor Sliders Not So Athletics D4 Sun Jun 28, 2026 9:00 PM 20 - 5
Dirty Mitts Backdoor Sliders D4 Thu Jul 02, 2026 8:45 PM 12 - 12
Backdoor Sliders Smoak Break D4 Sun Jul 12, 2026 6:00 PM 9 - 15
Backdoor Sliders Blacksmiths D4 Sun Jul 12, 2026 7:30 PM 18 - 25
Smoak Break Backdoor Sliders D2 Sun Jul 19, 2026 9:00 PM 34 - 20
Backdoor Sliders Team Pitcher D4 Sun Jul 26, 2026 7:30 PM 0 - 7
Backdoor Sliders Crüe D4 Thu Jul 30, 2026 7:00 PM 7 - 0
MasterBatters Backdoor Sliders D4 Thu Aug 06, 2026 8:45 PM 16 - 14
Backdoor Sliders Ice Cold Pitchers D4 Sun Aug 09, 2026 9:00 PM 23 - 8
Long Dongs Backdoor Sliders D4 Wed Aug 12, 2026 7:00 PM 31 - 10
Team Pitcher Backdoor Sliders D4 Wed Aug 12, 2026 8:45 PM 19 - 8
Backdoor Sliders Blacksmiths D4 Thu Aug 20, 2026 7:00 PM 8 - 21
Backdoor Sliders Long Dongs D4 Sun Aug 30, 2026 9:00 PM 11 - 12
Backdoor Sliders Not So Athletics D4 Thu Sep 10, 2026 7:00 PM 30 - 15
Backdoor Sliders Dirty Mitts D4 Thu Sep 17, 2026 8:45 PM 0 - 7
Not So Athletics Backdoor Sliders D4 Sun Sep 20, 2026 7:30 PM 18 - 20
Backdoor Sliders Long Dongs D4 Wed Sep 23, 2026 7:00 PM 15 - 16

26 Games

Opponent Won Lost Ties Rainout GP RF RA Diff
Blacksmiths 0 4 0 0 4 / 4 56 90 -34
Team Pitcher 0 4 0 0 4 / 4 15 64 -49
MasterBatters 1 1 0 0 2 / 2 33 24 9
Ice Cold Pitchers 2 0 0 0 2 / 2 40 24 16
Dirty Mitts 0 2 1 0 3 / 3 21 31 -10
Smoak Break 1 2 0 0 3 / 3 49 59 -10
Crüe 2 0 0 0 2 / 2 31 13 18
Not So Athletics 3 0 0 0 3 / 3 70 38 32
Long Dongs 0 3 0 0 3 / 3 36 59 -23